- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Spielplan
- Zugriffe: 16090
Spielplan 2022 Landesliga Süd der BRIV Skaterhockey Liga
Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
Spiel gewertert für Gast | Schwabach | Schwabach United | Nürnberg Patriots | 0:16 | |
Sonntag 01.05. | 14:00 | Schwabach | SC04 Schwabach | IHC Schwabach | 2:5 |
Sonntag 15.05. | 12:00 | SU Augsburg | SUA | Nürnberg Patriots | 17:0 |
Samstag 21.05. | 14:00 | Schwabach | SC04 Schwabach | SUA | 6:8 |
Samstag 21.05. | 17:00 | Nürnberg | Nürnberg Patriots | IHC Schwabach |
3:11 |
Sonntag 22.05. | 16:00 | Schwabach | IHC Schwabach | SUA | 3:5 |
Samstag 28.05. | 16:00 | Schwabach | IHC Schwabach | SC04 Schwabach | 8:2 |
Samstag 18.06. | 12:00 | SU Augsburg | SUA | SC04 Schwabach | : |
Sonntag 19.06. | 15:00 | Nürnberg | Nürnberg Patriots | SUA | : |
Samstag 25.06. | 16:00 | Schwabach | IHC Schwabach | Nürnberg Patriots | : |
Sonntag 03.07. | 12:00 | SU Augsburg | SUA | IHC Schwabach | : |
Sonntag 03.07. | 14:00 | Nürnberg | Nürnberg Patriots | SC04 Schwabach | : |
Spielplan und Ergebnisse 2019 - Landesliga Süd : BRIV Skaterhockey Liga 2019
Spielplan und Ergebnisse 2018 - Landesliga Süd : BRIV Skaterhockey Liga 2018
Spielplan und Ergebnisse 2017 - Landesliga Süd : BRIV Skaterhockey Liga 2017
- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Spielplan
- Zugriffe: 23252
Spielplan 2019 Landesliga Süd der BRIV Skaterhockey Liga
Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
Mittwoch 01.05. | 17:00 | Ffen Königsbrunn | Königsbrunn | SUA | 4:3 |
Sonntag 05.05. | 12:00 | SU Augsburg | SUA | TVA 3 | 8:3 |
Samstag 11.05. | 15:00 | SU Augsburg | SUA | Allgäu Rangers Marktoberdorf | 6:5 |
Sonntag 19.05. | 17:00 | SU Augsburg | SUA | Königsbrunn | 7:6 |
Samstag 25.05. | 15:30 | SU Augsburg | Sweep Hockey Captains | SUA |
7:4 |
Sonntag 02.06. | 16:00 | Pfronten Eisstadion | Allgäu Rangers Marktoberdorf | SUA | 6:5 |
Samstag 08.06. | 17:00 | SU Augsburg | SUA | Ingolstadt2 | 14:1 |
Sonntag 23.06. | 18:00 | SU Augsburg | SUA | Turmfalken Neubeuern |
6:3 |
Samstag 29.06. | 17:00 | Ingolstadt | Ingolstadt2 | SUA | 7:12 |
Sonntag 07.07. | 15:30 | TVA-Arena | TVA3 | SUA | 6:16 |
Sonntag 28.07. | 18:00 | SU Augsburg | SUA | Sweep Hockey Captains | 6:11 |
Sonntag 04.08. | 16:30 | Neubeuren | Turmfalken Neubeuren | SUA | 3:6 |
Spielplan und Ergebnisse 2018 - Landesliga Süd : BRIV Skaterhockey Liga 2018
Spielplan und Ergebnisse 2017 - Landesliga Süd : BRIV Skaterhockey Liga 2017
- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Spielplan
- Zugriffe: 62126
Spielplan 2018 Landesliga Süd der BRIV Skaterhockey Liga
Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
Samstag 21.04. | 15:30 | TVA Augsburg | TVA 3 | SUA | 7:5 |
Dienstag 01.05. | 16:00 | HC Marktoberdorf | Allgäu Rangers Marktoberdorf | SUA | 6:5 |
Samstag 12.05. | 16:00 | Sweep Hockey Captains | Sweep Hockey Captains | SUA | 6:8 |
Sonntag 20.05. | 17:00 | SU Augsburg | SUA | TVA 3 | 8:2 |
Donnerstag 31.05. | 17:00 | Ffen Königsbrunn | Königsbrunn | SUA |
10:4 |
Sonntag 03.06. | 18:00 | SU Augsburg | SUA | Neubeuern | 8:7 |
Sonntag 10.06. | 17:00 | SU Augsburg | SUA | Marktoberdorf | 5:7 |
Sonntag 17.06. | 17:00 | Neubeuern | Turmfalken Neubeuern | SUA |
10:0 Autopanne |
Sonntag 24.06. | 17:00 | SU Augsburg | SUA | Königsbrunn | 5:8 |
Sonntag 01.07. | 17:00 | SU Augsburg | SUA | Sweep Hockey Captains | 2:6 |
Sonntag 08.07. | 18:00 | SU Augsburg | SUA | Ingolstadt 2 | 3:7 |
Samstag 14.07. | 16:00 | ERC Ingolstadt | Ingolstadt2 | SUA | 4:2 |
Spielplan und Ergebnisse 2017 - Landesliga Süd : BRIV Skaterhockey Liga 2017
- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Spielplan
- Zugriffe: 66280
Spielplan 2017 Landesliga Süd der BRIV Skaterhockey Liga
Datum | Uhrzeit | Spielort | Heim | Gast | Ergebnis |
Sonntag 30.04. | 18:30 | ERC Ingolstadt | Ingolstadt 2 | SUA | 6:5 |
Samstag 13.05. | 18:00 | FfEN Königsbrunn | Königsbrunn | SUA | 6:0 |
Samstag 20.05. | 18:00 | SU Augsburg | SUA | TVA 3 | 13:2 |
Sonntag 28.05. | 17:00 | TSV Neubeuern | Neubeuern | SUA | 11:1 |
Samstag 10.06. | 16:00 | ISV Dillingen | Dillingen | SUA | 10:1 |
Sonntag 25.06. | 17:00 | SU Augsburg | SUA | Neubeuern | 4:3 |
Samstag 08.07. | 18:00 | SU Augsburg | SUA | Königsbrunn | 4:5 |
Samstag 15.07. | 14:15 | TV Augsburg | TVA 3 | SUA | 7:6 |
Samstag 22.07. | 18:00 | SU Augsburg | SUA | Ingolstadt 2 | 7:2 |
Sonntag 30.07. | 17:00 | SU Augsburg | SUA | Dillingen | 3:7 |
- Details
- Geschrieben von Super User
- Kategorie: Spielplan
- Zugriffe: 20797
Unsere Trainingszeiten 2019
Trainingsstart: 07.05.2019
Dienstag | 19.00 h - 20.30 h |
Donnerstag | 19.00 h - 20.30 h |
Seite 1 von 2